Domov > Skupni prostori > Jedilnica
|
Vse pravice pridržane © 2008 CŠOD |
| ŠPORTNI REKVIZITI V TELOVADNICI | |||
| NAZIV | PROIZVAJALEC | ŠTEVILO | OPOMBE |
| žoga za košarko | BADEN – perfection | 3 | indoor |
| BADEN – 400 | 5 | ind/out | |
| SPALDING | 1 | ||
| WINNER | 1 | ||
| HARLEM | 1 | ind/out | |
| žoga za odbojko | MIKASA | 7 | |
| WILSON | 1 | ||
| žoga za rokomet | SIM SPORT | 4 | 2 x 58 cm, 2 x 54 cm |
| žoga za nogomet | WINNER | 5 | 2 x zelena, 3 x bela |
| NIKE | 1 | ||
| medicinka | MAXWEL | 3 | 2 x 5 kg, 2 x 2 kg |
| JOHN SPORT | 2 | 3 kg | |
| kolebnica | 21 | ||
| loparji za badminton | FZ FORZA | 12 | |
| komplet žogic za badminton | 1 | 5 žogic | |
| štartni bloki | TRIAL | 12 | 6 parov |
| hokejske palice | UNIHOC | 12 | 6 črnih, 6 belih |
| pak za hokej | UNIHOC | 2 | |
| žogice za hokej | UNIHOC | 5 | |
| vrv | 1 | ||
| stožci | 20 | ||
| didaktične ovirice | ELAN | 6 | |
| tekmovalna odrivna deska | ELAN | 1 | |
| stojalo za odbojkarsko mrežo | ELAN | 2 | |
| stojalo za skok v višino | ELAN | 2 | |
| sodniško stojalo za odbojko | ELAN | 1 | |
| mreža za badminton | ELAN | 3 | |
| mreža za odbojko | ELAN | 1 | |
| obroči | 5 | ||
| vrvica za skok v višino | ELAN | 1 | |
| semafor za rezultate | ELAN | 1 | |
| telovadna klop | ELAN | 3 | |
| telovadna gred | ELAN | 1 | |
| velika skrinja (petdelna) | ELAN | 2 | |
| mala skrinja | ELAN | 2 | |
| steper | 10 | ||
| trampolin z vzmetmi (125 cm x 125 cm) | ELAN | 1 | |
| mehke blazine (200 x 200 x 50 cm) | ELAN | 2 | modre barve |
| mehke blazine (200 x 150 x 25 cm) | ELAN | 2 | modre barve |
| mehke blazine (200 x 120 x 15 cm) | ELAN | 2 | modre barve |
| osnovne blazine (200 x 125 x 6 cm) | ELAN | 5 | modre barve |
| blazine za letvenik (164 x 82 x 6 cm) | ELAN | 20 | sive barve |
| lahke blazine (200 x 120 x 10 cm) | ELAN | 7 | modre barve |
| blazine za judo | ELAN | 75 | tudi zaščita sten |
| prevleke za blazine | ELAN | 2 | |
| voziček za blazine | ELAN | 2 | |
| voziček za blazine | ELAN | 3 | |
| voziček za žoge | ELAN | 2 | |
| letveniki | ELAN | 10 | |
| goli za hokej | 2 | ||
| goli za mali nogomet in rokomet (dvižni) | ELAN | 2 | |
| koš za košarko | ELAN | 4 | 2 x glavni dvižni, 2 x stranski |
| konzola za plezanje z drogom | ELAN | 1 | 2 droga |
| konzola za plezanje z vrvjo | ELAN | 1 | 2 vrvi |
| lesene palice za stožce | 12 | ||
| stojalo za badminton | ELAN | 6 | |
| naprava za polnjenje žog | 1 | ||
| omara za rekvizite (110 x 195 x 50 cm) | ELAN | 2 | |
| zaščitne talne obloge | ELAN | za celo površino | |
| miza za namizni tenis | 1 | ||
| Polni penzion | Polpenzion | Nočitev z zajtrkom | Nočitev | ||||||
| DOM | |||||||||
| Cena (8,5%DV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 38 € | 35 € | 32 € | 31 € | |||||
|
Vrhunski športniki,člani športnih zvez in drugih neprofitnih organizacij - 5% POPUST |
|||||||||
| VIŠINSKE SOBE V DOMU | |||||||||
| Cena (8,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 49 € | 46 € | 41 € | 40 € | |||||
| Vrhunski športniki,člani športnih zvez in drugih neprofitnih organizacij - 5% POPUST | |||||||||
| DEPANDANSA | |||||||||
| Cena (8,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 33 € | 30 € | 28 € | 26 € | |||||
| Vrhunski športniki,člani športnih zvez in drugih neprofitnih organizacij - 5% POPUST | |||||||||
| Novo leto ( 30.12. - 1.1. ) | Polpenzion | ||||||||
| Depandansa - cena (8,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 40 € | ||||||||
| Dom - cena (8,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 50 € | ||||||||
| Planiški poleti (četrtek - nedelja) | Polpenzion | Nočitev z zajtrkom | |||||||
| Depandansa - cena (8,5%DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 48 € | 45 € | |||||||
| Dom - cena (8,5% DDV) na osebo na noč (za najmanj dve noči) | 55 € | 52 € | |||||||
Gostje hotela lahko brezplačno uporabljajo naštete športne objekte, če je skupina vsaj 10 oseb in ob predhodni rezervaciji na Recepciji OŠC Planica:
POPUSTI za člane športnih zvez, društev in neprofitnih organizacij:
20% - OTROCI do 12 let sami ali s spremstvom v sobi
POPUSTI za družine:
GRATIS - OTROCI od 0 do 5,99 let v sobi s starši
50% - OTROCI od 6 do 12 let v sobi s starši
POPUSTI za programe fakultet (študenti) in srednjih šol (dijaki):
20%
DOPLAČILA:
Za najem kapacitet OŠC Planica veljajo Splošni pogoji. Turistično takso v višini 1,01€ plačajo individualni gosti in neprofitne organizacije oziroma je višina skladna z veljavno zakonodajo.
Popusti in dodatki se seštevajo. DDV je že vračunan v cene. CŠOD si pridržuje pravico do sprememb cenika.
Cenik velja od 1.1.2013 do preklica.
| Najem opreme | |||
| Kolesa (20 % DDV) | 10 € | na dan | |
| Alpske smuči (20 % DDV) | 10 € | na dan | |
| Komplet za tek na smučeh (20 % DDV) | 10 € | na dan | |
| Smuči za turno smučanje (20 % DDV) | 10 € | na dan | |
| Sani (20 % DDV) | 3 € | na dan | |
| Palice za nordijsko hojo | 3 € | na dan | |
| Oprema za skike | 10 € | na dan | |
| Telovadnica (gostje, ki bivajo v OŠC Planica) (20 % DDV) | 15 € | na uro | |
| Telovadnica (gostje, ki ne bivajo v OŠC Planica) (20 % DDV) | 40 € | na uro | |
| Uporaba male dvorane (gostje, ki ne bivajo v OŠC Planica) (20 % DDV) | 13 € | na uro | |
| Uporaba velike dvorane (gostje, ki ne bivajo v OŠC Planica) (20 % DDV) | 22 € | na uro | |
DDV je že vračunan v cene.
Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.
Najem inštruktorja ali športnega animatorja:
- cena je odvisna od velikosti skupine in dejavnosti
Več informacij: 04 588 45 70, planica@csod.si
| OPREMA IN TRENAŽERJI V FITNESU | |||
| IME OPREME OZ. TRENAŽERJA | PROIZVAJALEC | ŠTEVILO | KOLIČINA UTEŽI |
| TRENEŽER – DVIG NA PRSTE SEDE | SOKOLgym | 1 | 10–60 kg |
| NASTAVLJIVA KLOP ZA VADBO TREBUŠNIH MIŠIC | SOKOLgym | 1 | / |
| TRENEŽER – GIBI IN SKLEKI V OPORI | SOKOLgym | 1 | 5–80 kg |
| TRENEŽER – UPOGIB KOLENA STOJE | SOKOLgym | 1 | 10–60 kg |
| TRENEŽER – OBRAT TRUPA | SOKOLgym | 1 | 10–60 kg |
| TRENEŽER – IZTEG KOLENA | SOKOLgym | 1 | 10–70 kg |
| TRENEŽER – POTISK Z NOGAMI | SOKOLgym | 1 | 20–160 kg |
| TRENEŽER – IZTEG TRUPA | SOKOLgym | 1 | 10–-90 kg |
| TRENEŽER – METULJČEK | SOKOLgym | 1 | 10–80 kg |
| TRENEŽER – POTEG NA PRSI | SOKOLgym | 1 | 10–90 kg |
| KLOP ZA VADBO SPODNJIH HRBTNIH MIŠIC | SOKOLgym | 2 | / |
| VEČNAMENSKI TRENEŽER | SOKOLgym | 2 | 10–60 kg |
| VEČNAMENSKI TRENEŽER & KRIŽANJE SPREDAJ | SOKOLgym | 2 | 10–60 kg |
| TRENEŽER – GLUTE PRESS | STAR TRACK | 1 | 10–55 kg |
| TRENEŽER – TOTAL LEGS QUAD & HAMSTRING | STAR TRACK | 1 | (2–40 kg) x 2 |
| TRENEŽER – CROSSTRAINER | TUNTURI | 2 | |
| KOLO – SPINER ELITE | STAR TRACK | 2 | |
| NASTAVLJIVA VEČNAMENSKA KLOP | SOKOLgym | 4 | |
| ŠIROKA KLOP ZA POTISK S PRSI | SOKOLgym | 1 | |
| STOJALO ZA UTEŽI IN ROČKE | SOKOLgym | 4 | |
| ROČKA – dolga (20 kg) | SOKOLgym | 4 | |
| ROČKA – za enoročne uteži (8 kg) | SOKOLgym | 4 | |
| VEČNAM. KLETKA Z VODILI (za vadbo vsega telesa) | SOKOLgym | 1 | |
| GUMIRANA UTEŽ (1,25 kg) | SOKOLgym | 12 | |
| GUMIRANA UTEŽ (2,5 kg) | SOKOLgym | 12 | |
| GUMIRANA UTEŽ (5 kg) | SOKOLgym | 16 | |
| GUMIRANA UTEŽ (10 kg) | SOKOLgym | 10 | |
| GUMIRANA UTEŽ (20 kg) | SOKOLgym | 26 | |
| UTEŽ (1,25 kg) | ELAN | 16 | |
| UTEŽ (2,5 kg) | ELAN | 6 | |
| VZMETNA VAROVALKA | SOKOLgym | 16 | |
| ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (4 kg) | SOKOLgym | 6 | |
| ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (6 kg) | SOKOLgym | 8 | |
| ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (8 kg) | SOKOLgym | 10 | |
| ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (10 kg) | SOKOLgym | 10 | |
| ENOROČNE FIKSNE UTEŽI (12 kg) | SOKOLgym | 6 | |
| STOJALO ZA ENOROČNE UTEŽI | SOKOLgym | 2 | |
| GIBALNA DESKA – VALJ | 8 | ||
| GIBALNA DESKA – VALJ (rdeča) | 2 | ||
| OKROGLA GIBALNA DESKA | 6 | ||
| OKROGLA GIBALNA DESKA – velika | 1 | ||
| GYMNIC ŽOGA CLASSIC PLUS (55 cm, rdeča) | 1 | ||
| TELOVADNA KLOP | ELAN | 1 | |





